|
Усилие выталкивания | до 6 000 Н |
Усилие втягивания | до 4 000 Н |
Максимальный ход (мм) | От 300 до 600 мм |
Напряжение | От 24 до 30 В постоянного тока |
Температура работы | От +10 до +40 °C |
Класс защиты | IP20 |
Максимальная линейная скорость без нагрузки | 34 мм/с |
Рабочий цикл (%) | 10 |
Статическая нагрузка (выталкивание) | максимальная 15 000 Н |
Высота в сложенном виде (минимум) | 320 мм |
Динамическая моментная нагрузка | до1 400 Нм |
Каталоги телескопических колонн CPMT SKF | |||
![]() |
![]() |
||
CPMT. Telescopic pillar (pdf) 2018г, англ, V=1,89 Mb Брошюра с техническими данными телескопических колонн CPMT (pdf) |
CPMT. Telescopic pillar. Installation, operation and maintenance manual pdf) 2015г, англ, V=22MB Телескопические колонны CPMT. Инструкция по установке PUB MT/I4 14233 EN |
Copyright© lmotion.ru 2007 - | ![]() |