
Миниатюрная гайка ШВП NH 10X3R NUT/S W/NR/SP -MHW1003R/
Прецизионные катаные шарико-винтовые передачи (пары)
Цена: по запросу
Производитель: Ewellix (ранее SKF)
Код заказа (pdf):
Описание
Миниатюрная гайка ШВП(на втулке), для винтов типа VH или SH, с грязесъемником, без колец
Технические характеристики миниатюрной гайки ШВП
Характеристика | ||
---|---|---|
Типоразмер | Размерность | Значение |
Дорожки качения | [#] | 1x2.5 |
Масса | [кг] | 0,05 |
A | [мм] | |
A2 | [мм] | |
D H10 | [мм] | 21 |
M | [мм] | M18x1 |
скребки: | no | |
Тип рециркуляции: | 2300 | |
Макс. длина | [мм] | 1000 |
Ca (динамическая нагрузка) | [кН] | 2,6 |
Cоa (статическая нагрузка) | [кН] | 3,3 |
Max axial play | [mm] | 0,07 |
mn (масса гайки) | [кг] | 0,05 |
ms (масса винта) | [кг/м] | 0,5 |
Is (момент инерции винта) | [кг*мм2/м] | 5,1 |
d2 | [мм] | 7,9 |
d1 | [мм] | 9,9 |
D | [мм] | |
Гаечный ключ: | 126-A35 | |
N | [мм] | |
A1 | [мм] | |
D2 | [мм] | |
D3 | [мм] |
3D-модель
Чтобы сгенерировать 3D-модель по вашим параметрам, нажмите на кнопку "Показать 3D-модель".
Далее выберите в форме необходимые параметры и нажмите "Generate".
Полученную модель можно скачать, нажав на вкладку "Download CAD or datasheet" и выбрав нужный тип файла.
Скрыть форму с 3D-моделью можно, нажав на кнопку "Скрыть 3D-модель".
Показать 3D-модель