Миниатюрная гайка ШВП NH 12,7X12,7R N/S NW/R/SP -MH1270RJ/
Прецизионные катаные шарико-винтовые передачи (пары)
Цена: по запросу
Производитель: Ewellix (ранее SKF)
Код заказа (pdf):
Описание
Миниатюрная гайка ШВП(на втулке), для винтов типа VH или SH, без грязесъемника, с кольцами
Технические характеристики миниатюрной гайки ШВП
| Характеристика | ||
|---|---|---|
| Типоразмер | Размерность | Значение |
| d0 | [мм] | 12,7 |
| Ph | [мм] | 12,7 |
| Дорожки качения | [#] | 2x1.5 |
| Масса | [кг] | 0,15 |
| A | [мм] | |
| A2 | [мм] | |
| D H10 | [мм] | 29,5 |
| M | [мм] | M25x1.5 |
| скребки: | yes | |
| Тип рециркуляции: | 5300 | |
| Макс. длина | [мм] | 2000 |
| Ca (динамическая нагрузка) | [кН] | 6,6 |
| Cоa (статическая нагрузка) | [кН] | 8,9 |
| Max axial play | [mm] | 0,07 |
| mn (масса гайки) | [кг] | 0,15 |
| ms (масса винта) | [кг/м] | 0,71 |
| Is (момент инерции винта) | [кг*мм2/м] | 16,2 |
| d2 | [мм] | 10,2 |
| d1 | [мм] | 13 |
| D | [мм] | |
| Гаечный ключ: | 126-A35 | |
| N | [мм] | |
| A1 | [мм] | |
| D2 | [мм] | |
| D3 | [мм] |
3D-модель
Чтобы сгенерировать 3D-модель по вашим параметрам, нажмите на кнопку "Показать 3D-модель".
Далее выберите в форме необходимые параметры и нажмите "Generate".
Полученную модель можно скачать, нажав на вкладку "Download CAD or datasheet" и выбрав нужный тип файла.
Скрыть форму с 3D-моделью можно, нажав на кнопку "Скрыть 3D-модель".
Показать 3D-модель