Миниатюрная гайка ШВП NH 12,7X12,7R NUT/S NW/NR/SP -MH1270R/
Прецизионные катаные шарико-винтовые передачи (пары)
Цена: по запросу
Производитель: Ewellix (ранее SKF)
Код заказа (pdf):
Описание
Миниатюрная гайка ШВП(на втулке), для винтов типа VH или SH, без грязесъемника, без колец
Технические характеристики миниатюрной гайки ШВП
Характеристика | ||
---|---|---|
Типоразмер | Размерность | Значение |
d0 | [мм] | 12,7 |
Ph | [мм] | 12,7 |
Дорожки качения | [#] | 2 x 1.5 |
Масса | [кг] | 2 |
A | [мм] | 50 |
A2 | [мм] | 12 |
D H10 | [мм] | 29,5 |
M | [мм] | M25X1.5 |
скребки: | No | |
Тип рециркуляции: | 5300 | |
Макс. длина | [мм] | 9000 |
Ca (динамическая нагрузка) | [кН] | 5,3 |
Cоa (статическая нагрузка) | [кН] | 0,07 |
Max axial play | [mm] | 0,03 |
mn (масса гайки) | [кг] | 0,2 |
ms (масса винта) | [кг/м] | 0,71 |
Is (момент инерции винта) | [кг*мм2/м] | 16,2 |
d2 | [мм] | 10,2 |
d1 | [мм] | 13 |
D | [мм] | 29,5 |
Гаечный ключ: | 126-A35 | |
N | [мм] | 3,2 |
A1 | [мм] | 3 |
D2 | [мм] | 18,1 |
3D-модель
Чтобы сгенерировать 3D-модель по вашим параметрам, нажмите на кнопку "Показать 3D-модель".
Далее выберите в форме необходимые параметры и нажмите "Generate".
Полученную модель можно скачать, нажав на вкладку "Download CAD or datasheet" и выбрав нужный тип файла.
Скрыть форму с 3D-моделью можно, нажав на кнопку "Скрыть 3D-модель".
Показать 3D-модель