Прецизионная гайка NN5 40X 5R N/S WPR CI
Прецизионные катаные шарико-винтовые передачи (пары)
Цена: по запросу
Производитель: Ewellix (ранее SKF)
Код заказа (pdf):
Описание
Прецизионная гайка ШВП(на втулке) для винтов типа VN или SN c грязесъемником и композитными вставками
Технические характеристики прецизионной гайки
| Характеристика | ||
|---|---|---|
| Типоразмер | Размерность | Значение |
| d0 | [мм] | 40 |
| Ph | [мм] | 5 |
| J JS12 | [мм] | 68 |
| A | [мм] | 58,5 |
| A2 | [мм] | 14 |
| D F9 | [мм] | 53 |
| D1 | [мм] | 80 |
| Предварительный натяг: | Axial play | |
| Категория динамической нагрузки | [кН] | 20-30 |
| Макс. длина | [мм] | 6000 |
| Ca (динамическая нагрузка) | [кН] | 25400 |
| Cоa (статическая нагрузка) | [кН] | 63200 |
| Число дорожек вращения: | 5 | |
| Макс. осевой зазор | [мм] | 0,1 |
| mn (масса гайки) | [кг] | 0,65 |
| ms (масса винта) | [кг/м] | 9 |
| Is (момент инерции винта) | [кг*мм2/м] | 1639 |
| d2 | [мм] | 36,7 |
| d1 | [мм] | 39,6 |
| D | [мм] | 53 |
| A3 | [мм] | 15 |
| A1 | [мм] | 6 |
| J | [мм] | 68 |
| D5 | [мм] | 6,6 |
| Q | [мм] | M6 x 1 |
3D-модель
Чтобы сгенерировать 3D-модель по вашим параметрам, нажмите на кнопку "Показать 3D-модель".
Далее выберите в форме необходимые параметры и нажмите "Generate".
Полученную модель можно скачать, нажав на вкладку "Download CAD or datasheet" и выбрав нужный тип файла.
Скрыть форму с 3D-моделью можно, нажав на кнопку "Скрыть 3D-модель".
Показать 3D-модель