
Гофрорукав LLTHZ ...B..
Профильные рельсовые направляющие LLT
Цена: по запросу
Производитель: SKF
Код заказа (pdf):
Описание и технические характеристики гофрорукавов LLTHZ ...B... (pdf)
Описание
Гофрорукава предохраняют всю систему от проникновения в неё твёрдых и жидких загрязнений сверху. Они пригодны для работы в условиях сильно загрязнённой атмосферы, например, в цехах механической обработки металлов и деревообработки.
Материал
Гофрорукава изготавливаются из полиэфирной ткани с полиуретановым покрытием. Переходные планки изготавливаются
из алюминия.
Состав комплекта гофрорукава
- Переходная планка
- Смазочный ниппель
- Уплотнительное кольцо
- Установочный винт
- Монтажные винты
- Гофрорукава с монтажом всех пластин
Примечание: В торцах рельса должны быть подготовлены резьбовые отверстия.
Варианты исполнения
Типо- размер |
Тип 2 | Тип 4 | Тип 9 |
---|---|---|---|
с переходной планкой для каретки и торцеовй крышкой для рельса | с двумя переходными планками для кареток | неустановленный гофрорукав (запасной) | |
15 | LLTHZ 15 B2... | LLTHZ 15 B4... | LLTHZ 15... |
20 | LLTHZ 20 B2... | LLTHZ 20 B4... | LLTHZ 20... |
25 | LLTHZ 25 B2... | LLTHZ 25 B4... | LLTHZ 25... |
30 | LLTHZ 30 B2... | LLTHZ 30 B4... | LLTHZ 30... |
35 | LLTHZ 35 B2... | LLTHZ 35 B4... | LLTHZ 35... |
45 | LLTHZ 45 B2... | LLTHZ 45 B4... | LLTHZ 45... |
Тип 4 - с двумя переходными планками для кареток
Тип 9 - неустановленный гофрорукав (запасной)
Технические характеристики гофрорукавов LLTHZ ... B...

Характеристика | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Типоразмер | Габаритные размеры | STD | LAS | WEL | |||||||||
W3 | H1) | H2) | H3 | H4 | H5 | H6 | S1 | S2 | W4min | W4min | W4max | W4max3) | |
Типоразмер | |||||||||||||
W3 | H1) | H2) | H3 | H4 | H5 | H6 | S1 | S2 | W4min | W4min | W4max | W4max3) | |
Типоразмер | |||||||||||||
W3 | H1) | H2) | H3 | H4 | H5 | H6 | S1 | S2 | W4min | W4min | W4max | W4max3) | |
Типоразмер | |||||||||||||
W3 | H1) | H2) | H3 | H4 | H5 | H6 | S1 | S2 | W4min | W4min | W4max | W4max3) | |
Типоразмер | |||||||||||||
W3 | H1) | H2) | H3 | H4 | H5 | H6 | S1 | S2 | W4min | W4min | W4max | W4max3) | |
Типоразмер | |||||||||||||
W3 | H1) | H2) | H3 | H4 | H5 | H6 | S1 | S2 | W4min | W4min | W4max | W4max3) | |
- | мм | ||||||||||||
Значение | |||||||||||||
15 | 32 | 24 | 28 | 18.9 | 23.5 | 3.8 | 8.8 | M4 | M5 | 2.5 | 3 | - | 9.6 |
20 | 43 | 30 | 30 | 24.5 | 29.5 | 5.2 | 12 | M4 | M5 | 2.5 | 3 | - | 12 |
25 | 47 | 36 | 40 | 28 | 35 | 5.5 | 15.5 | M4 | M5 | 2.5 | 3 | - | 12 |
30 | 58 | 42 | 45 | 32 | 41 | 7 | 19 | M4 | M6 | 2.5 | 3 | - | 16.9 |
35 | 68 | 48 | 55 | 37 | 47 | 6.5 | 21.5 | M4 | M6 | 2.5 | - | 4 | 21 |
45 | 84 | 60 | 70 | 45 | 59 | 7.5 | 28.5 | M4 | M6 | 2.5 | - | 4 | 25.2 |
1) Для кареток типа SA, A, LA, SU, U, LU
2) Для кареток типа R, LR
3) W4max - применим ко всем типам материала (стандартный материал, LAS, WEL)

Подобрать профильную рельсовую направляющую
3D-модель
Чтобы сгенерировать 3D-модель по вашим параметрам, нажмите на кнопку "Показать 3D-модель".
Далее выберите в форме необходимые параметры и нажмите "Generate".
Полученную модель можно скачать, нажав на вкладку "Download CAD or datasheet" и выбрав нужный тип файла.
Скрыть форму с 3D-моделью можно, нажав на кнопку "Скрыть 3D-модель".
Показать 3D-модель